Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


planificacion_de_clases

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
planificacion_de_clases [2024/03/23 12:08] ignacioplanificacion_de_clases [2024/05/03 20:07] (actual) ignacio
Línea 1: Línea 1:
 ==== Planificación de clases (2024) ==== ==== Planificación de clases (2024) ====
- 
-El 21 de Marzo es el comienzo de clases. 
  
 === Primer Cuatrimestre === === Primer Cuatrimestre ===
Línea 10: Línea 8:
 | Clase03 | Apr 20 | Variables, Herramientas de desarrollo, IDE QT y Linux | | Clase03 | Apr 20 | Variables, Herramientas de desarrollo, IDE QT y Linux |
 | Clase04 | Apr 27 | Sistemas de Numeración & Punto Flotante/IEEE754 | | Clase04 | Apr 27 | Sistemas de Numeración & Punto Flotante/IEEE754 |
-| Clase05 | May 04 | Funciones en Lenguaje C |+| Clase05 | May 04 | Funciones en Lenguaje C y {{:ejercitacion_diag_flujo_y_basics.pdf|presentación TP1}}. |
 | Clase06 | May 11 | Practica en C de programación y Punteros | | Clase06 | May 11 | Practica en C de programación y Punteros |
 | Clase07 | May 18 | Vectores y Strings | | Clase07 | May 18 | Vectores y Strings |
-| Clase08 | Jun 01 | Matrices. Ordenamiento por inserción y burbujeo. Estructuras. |+| Clase08 | Jun 01 | Matrices. Ordenamiento por inserción y burbujeo. Estructuras. TP2. |
 | Clase09 | Jun 08 | Vector de estructuras con ordenamiento. Operador flecha y algebra de punteros. | | Clase09 | Jun 08 | Vector de estructuras con ordenamiento. Operador flecha y algebra de punteros. |
 | Clase10 | Jun 15 | Strings y argumentos del main | | Clase10 | Jun 15 | Strings y argumentos del main |
 | Clase11 | Jun 22 | Reserva de memoria | | Clase11 | Jun 22 | Reserva de memoria |
-| Clase12 | Jun 29 | Práctica de cara al parcial |+| Clase12 | Jun 29 | Práctica de cara al parcial . TP3. |
 | Clase13 | Jul 06 | Clase pre-parcial, ejercicios & preguntas | | Clase13 | Jul 06 | Clase pre-parcial, ejercicios & preguntas |
 | Clase14 | Jul 13 | 1er Parcial | | Clase14 | Jul 13 | 1er Parcial |
Línea 24: Línea 22:
  
 ^ Clase ^ Fecha ^ Contenido ^ ^ Clase ^ Fecha ^ Contenido ^
-Clase14 | Aug 10 | Archivos y Streams +Clase15 | Aug 10 | Archivos y Streams 
-Clase15 | Aug 24 | Estructuras y archivos +Clase16 | Aug 24 | Estructuras y archivos 
-Clase16 | Aug 31 | Listas simples, estructuras y archivos +Clase17 | Aug 31 | Listas simples, estructuras y archivos 
-Clase17 | Sep 07 | Listas compactas (FIFO & LIFO)  | +Clase18 | Sep 07 | Listas compactas (FIFO & LIFO)  | 
-Clase18 | Sep 14 | Sin clase (Docentes Ausentes) +Clase19 | Sep 14 | Sin clase (Docentes Ausentes) 
-Clase19 | Sep 28 | Uniones y Campos de Bit  | +Clase20 | Sep 28 | Uniones y Campos de Bit  | 
-Clase20 | Oct 05 | Clase práctica (listas, estructuras, archivos…) y Enumeraciones +Clase21 | Oct 05 | Clase práctica (listas, estructuras, archivos…) y Enumeraciones 
-Clase21 | Oct 19 | Ordenamiento, punteros a función y Recursividad +Clase22 | Oct 19 | Ordenamiento, punteros a función y Recursividad 
-Clase22 | Oct 26 | Redes y Sockets (Hector Aus)  | +Clase23 | Oct 26 | Redes y Sockets (Hector Aus)  | 
-Clase23 | Nov 02 | Señales y Threads +Clase24 | Nov 02 | Señales y Threads 
-Clase24 | Nov 09 | Threads y algoritmos paralelos +Clase25 | Nov 09 | Threads y algoritmos paralelos 
-Clase25 | Nov 16 | Métodos numéricos +Clase26 | Nov 16 | Métodos numéricos 
-Clase26 | Nov 23 | Ejercicios integradores y preguntas pre-parcial +Clase27 | Nov 23 | Ejercicios integradores y preguntas pre-parcial 
-Clase27 | Nov 30 | 2do Parcial  |+Clase28 | Nov 30 | 2do Parcial  |
  
 === Parciales === === Parciales ===
planificacion_de_clases.1711210134.txt.gz · Última modificación: 2024/03/23 12:08 por ignacio