Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


planificacion_de_clases

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisiónAmbos lados, revisión siguiente
planificacion_de_clases [2021/08/20 11:54] ignacioplanificacion_de_clases [2024/03/23 11:58] ignacio
Línea 1: Línea 1:
-==== Planificación de clases ====+==== Planificación de clases (2024) ====
  
-Esquema Covid19/Online 2021 de clases+El 21 de Marzo es el comienzo de clases.
- +
-  * 8:30 a 9:30 - Preguntas sobre material previo a la clase. +
-  * 9:30 a 10:30 - Revisión breve temas teoricos y preguntas. +
-  * 10:30 a 12:30 - Presentación de un tema práctico (uno o mas). Tiempo resolución y preguntas. +
- +
-Canal de Telegram: https://t.me/joinchat/YCwG-gq00wI2NzBh+
  
 === Primer Cuatrimestre === === Primer Cuatrimestre ===
  
 ^ Clase ^ Fecha ^ Contenido ^ ^ Clase ^ Fecha ^ Contenido ^
-| Clase01 | Apr 10 | Presentación de la materia. Instalación Linux. Estructura de la computadora (UT1) +| Clase01 | Apr 06 | Presentación de la materia e Introducción a la programación 
-| Clase02 | Apr 17 Sistemas de Numeración, Punto Flotante/IEEE754, Linux, GIT QT Creator +| Clase02 | Apr 13 Avanzando con programación en C ejercicios de programación 
-| Clase03 | Apr 24 Intro a programación +  Hola Mundo C +| Clase03 | Apr 20 Variables, Herramientas de desarrollo, IDE QT y Linux 
-| Clase04 | May 08 Linux y programación +| Clase04 | Apr 27 Sistemas de Numeración & Punto Flotante/IEEE754 
-| Clase05 | May 15 Control de Flujo en Lenguaje C | +| Clase05 | May 04 Funciones en Lenguaje C | 
-| Clase06 | May 22 Funciones en Lenguaje C | +| Clase06 | May 11 Practica en C de programación y Punteros 
-| Clase07 | May 29 Ejemplos sencillos en C programación +| Clase07 | May 18 Vectores Strings 
-| Clase08 | Jun 05 Punteros +| Clase08 | Jun 01 Matrices. Ordenamiento por inserción y burbujeo. Estructuras. 
-| Clase09 | Jun 12 Vectores Strings +| Clase09 | Jun 08 Vector de estructuras con ordenamiento. Operador flecha algebra de punteros. 
-| Clase10 | Jun 19 Matrices y Strings | +| Clase10 | Jun 15 | Strings y argumentos del main 
-| Clase11 | Jun 26 Strings y argumentos del main +| Clase11 | Jun 22 Reserva de memoria 
-| Clase12 | Jul 03 Reserva de memoria +| Clase12 | Jun 29 Práctica de cara al parcial 
-| Clase13 | Jul 10 Practica de git y punteros a funcion +| Clase13 | Jul 06 Clase pre-parcial, ejercicios & preguntas 
-Clase14 | Jul 17 Estructuras |+Clase13 | Jul 13 1er Parcial |
  
 === Segundo Cuatrimestre === === Segundo Cuatrimestre ===
  
 ^ Clase ^ Fecha ^ Contenido ^ ^ Clase ^ Fecha ^ Contenido ^
-Pre-Parcial | Aug 14 Ensayo de parcial preguntas +Clase14 | Aug 12 Archivos Streams 
-1er Parcial | Aug 21 1er Parcial +Clase15 | Aug 26 Estructuras y archivos 
-Clase15 Aug 28 Ordenamiento +Clase16 Sep 02 Listas simples, estructuras y archivos 
-Clase16 | Sep 04 Archivos en C +Clase17 | Sep 09 Listas compactas (FIFO & LIFO) 
- +| Clase18 | Sep 16 | Sin clase (Docentes Ausentes) | 
- +| Clase19 | Sep 23 | Uniones y Campos de Bit | 
-Aug 28de departamento@electron.frba.utn.edu.ar: "Les informamos que la fecha definida para los trabajos de reemplazo del sistema de almacenamiento principal es el sábado 28 de agosto a partir de las 9:00 hs y, dependiendo de los inconvenientes que se presenten, podrán durar incluso más de un día.  +| Clase20 | Sep 30 | Clase práctica (listasestructuras, archivos...Enumeraciones | 
- +| Clase21 | Oct 07 | Ordenamientopunteros función Recursividad | 
-Dichos trabajos implican un corte total de serviciosque incluye: accesos Guaraní (gestión autogestión), páginas web, VPN, sistemas de gestión interna (SysAdmin, SCI, etc), Google Suite (Correo Institucional, Drive, Meet, etc), aulasvirtuales (ambas) y todos aquellos que requieran login institucional." +| Clase22 | Oct 14 | Redes y Sockets (Hector Aus
 +| Clase23 | Oct 21 | Redes y Threads (Hector Aus
 +| Clase24 | Oct 28 | Señales Threads | 
 +| Clase25 | Nov 04 | Threads y algoritmos paralelos | 
 +| Clase26 | Nov 11 | Métodos numéricos | 
 +| Clase27 | Nov 18 | Ejercicios integradores y preguntas pre-parcial | 
 +| Clase28 | Nov 25 | 2do Parcial |
  
 === Parciales === === Parciales ===
  
-  * 1er Parcial 21 de Agosto +  * 1er Parcial: 13 de Julio 
-  * 2do Parcial de Diciembre +  * 2do Parcial: 30 de Noviembre
  
planificacion_de_clases.txt · Última modificación: 2024/06/14 19:44 por ignacio