Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


planificacion_de_clases

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisiónAmbos lados, revisión siguiente
planificacion_de_clases [2023/05/26 21:44] ignacioplanificacion_de_clases [2024/03/23 12:03] ignacio
Línea 1: Línea 1:
-==== Planificación de clases (2023) ====+==== Planificación de clases (2024) ====
  
-Las clases comienzan el Lunes 27 de marzo para los cursos del 2do al 6to nivel. +El 21 de Marzo es el comienzo de clases.
- +
-El primer nivel comienza a partir del Lunes 3 de abril.+
  
 === Primer Cuatrimestre === === Primer Cuatrimestre ===
  
 ^ Clase ^ Fecha ^ Contenido ^ ^ Clase ^ Fecha ^ Contenido ^
-| Clase00 | Apr 08 | Sin clases -- Sábado de Pascua | +| Clase01 | Apr 06 | Presentación de la materia e Introducción a la programación | 
-| Clase01 | Apr 15 | Presentación de la materia e Introducción a la programación | +| Clase02 | Apr 13 | Avanzando con programación en C y ejercicios de programación | 
-| Clase02 | Apr 22 | Avanzando con programación en C y ejercicios de programación | +| Clase03 | Apr 20 | Variables, Herramientas de desarrollo, IDE QT y Linux | 
-| Clase03 | Apr 29 | Variables, Herramientas de desarrollo, IDE QT y Linux | +| Clase04 | Apr 27 | Sistemas de Numeración & Punto Flotante/IEEE754 | 
-| Clase04 | May 06 | Sistemas de Numeración & Punto Flotante/IEEE754 | +| Clase05 | May 04 | Funciones en Lenguaje C | 
-| Clase05 | May 13 | Funciones en Lenguaje C | +| Clase06 | May 11 | Practica en C de programación y Punteros | 
-| Clase06 | May 20 | Practica en C de programación y Punteros | +| Clase07 | May 18 | Vectores y Strings | 
-| Clase07 | May 27 | Vectores y Strings | +| Clase08 | Jun 01 Matrices. Ordenamiento por inserción y burbujeo. Estructuras. 
-| Clase08 | Jun 03 Práctica de programación (Hector) +| Clase09 | Jun 08 Vector de estructuras con ordenamiento. Operador flecha algebra de punteros. 
-| Clase09 | Jun 10 Matrices Strings (Hector) +| Clase10 | Jun 15 | Strings y argumentos del main | 
-| Clase10 | Jun 24 | Strings y argumentos del main | +| Clase11 | Jun 22 | Reserva de memoria | 
-| Clase11 | Jul 01 | Reserva de memoria | +| Clase12 | Jun 29 | Práctica de cara al parcial | 
-| Clase12 | Jul 08 | Clase pre-parcial, ejercicios & preguntas | +| Clase13 | Jul 06 | Clase pre-parcial, ejercicios & preguntas | 
-Clase13 | Jul 15 | 1er Parcial |+Clase14 | Jul 13 | 1er Parcial |
  
 === Segundo Cuatrimestre === === Segundo Cuatrimestre ===
Línea 28: Línea 26:
 | Clase14 | Aug 12 | Archivos y Streams | | Clase14 | Aug 12 | Archivos y Streams |
 | Clase15 | Aug 26 | Estructuras y archivos | | Clase15 | Aug 26 | Estructuras y archivos |
-| Clase16 | Sep 02 | EstucturasUniones Campos de Bit |+| Clase16 | Sep 02 | Listas simplesestructuras archivos |
 | Clase17 | Sep 09 | Listas compactas (FIFO & LIFO) | | Clase17 | Sep 09 | Listas compactas (FIFO & LIFO) |
-| Clase18 | Sep 16 | Listas simples +| Clase18 | Sep 16 | Sin clase (Docentes Ausentes) 
-| Clase19 | Sep 23 | Listas simples, estructuras archivos +| Clase19 | Sep 23 | Uniones Campos de Bit 
-| Clase20 | Sep 30 | EnumeracionesOrdenamiento Practica +| Clase20 | Sep 30 | Clase práctica (listasestructuras, archivos...) Enumeraciones 
-| Clase21 | Oct 07 | Recursividad Practica +| Clase21 | Oct 07 | Ordenamiento, punteros a función Recursividad 
-| Clase22 | Oct 14 | Redes y Sockets | +| Clase22 | Oct 14 | Redes y Sockets (Hector Aus) 
-| Clase23 | Oct 21 | Redes y Threads |+| Clase23 | Oct 21 | Redes y Threads (Hector Aus) |
 | Clase24 | Oct 28 | Señales y Threads | | Clase24 | Oct 28 | Señales y Threads |
 | Clase25 | Nov 04 | Threads y algoritmos paralelos | | Clase25 | Nov 04 | Threads y algoritmos paralelos |
Línea 44: Línea 42:
 === Parciales === === Parciales ===
  
-  * 1er Parcial: 15 de Julio +  * 1er Parcial: 13 de Julio 
-  * 2do Parcial: 25 de Noviembre +  * 2do Parcial: 30 de Noviembre
- +
-=== Recuperatorios Diciembre === +
- +
-  * ?? +
- +
-=== Recuperatorios Febrero === +
- +
-  * ?? +
- +
-=== Finales ===+
  
-  * ?? 
planificacion_de_clases.txt · Última modificación: 2024/06/14 19:44 por ignacio