1er_parcial_de_2018
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
1er_parcial_de_2018 [2019/07/06 12:48] – ignacio | 1er_parcial_de_2018 [2019/07/06 14:22] (actual) – ignacio | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Parcial de 2018 == | == Parcial de 2018 == | ||
- | 1) Se desea realizar mediante la computadora el control de un bingo. Para ello se dispone de un archivo llamado “BINGO.DAT” en el que se encuentran las disposiciones (los 15 números enteros) de cada cartón, constando el archivo de 30000 disposiciones distintas. Cada cartón representa, en el archivo una secuencia de 15 números char. | + | === Preguntas Teóricas === |
- | Se debe permitir | + | - Explique la diferencia entre la dirección y el contenido |
+ | - Explique qué es un vector en C ¿Y una matriz? | ||
+ | - ¿Cuál es la diferencia entre un archivo .o y un archivo .c? Ej: miprog.o y miprog.c | ||
+ | - Explique como funcionan los permisos para archivos y directorios en Linux | ||
+ | |||
+ | === Parte Práctica === | ||
+ | |||
+ | 1. Dado el siguiente prototipo: | ||
< | < | ||
- | int *imprimir(int n) | + | void minmay(int *vec, int tam, int lim); |
</ | </ | ||
- | La cual NO debe construirse ya que se encuentra compilada en el disco. | + | Escribir una función |
- | El ingreso finaliza | + | 2. Escribir un programa que recibe por línea de comando como parámetro una cadena. Una vez en funcionamiento el programa pedirá al usuario ingresar 10 frases (de tamaño máximo 1024 caracteres). |
- | Construir | + | 3. Escribir una función que recibe |
- | A continuación, | + | 4. Realizar un función |
- | + | ||
- | Por cada número emitido, se lo debe mostrar en pantalla y también la cantidad aciertos de cada jugador (nombre y cantidad), en orden decreciente de los mismos. Para ordenarlos le pasará el vector a una función: | + | |
< | < | ||
- | void ordenar(&vector) | + | unsigned int my_streq |
</ | </ | ||
- | Que se los devolverá ordenados. | + | Esta función deberá determinar si la primer cadena es igual a la segunda. Si son iguales retornará verdadero y si son distintas puede retornar falso. |
- | + | ||
- | 2) Existe un archivo en el disco llamado “dir.txt” que tiene la estructura de directorios/ | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | Dir: / | + | |
- | 4481152 | + | |
- | 3555456 | + | |
- | 4184192 | + | |
- | 3577984 | + | |
- | Dir: / | + | |
- | 4155520 | + | |
- | 5404800 | + | |
- | 3520640 | + | |
- | 4984960 | + | |
- | 5142656 | + | |
- | 2529408 | + | |
- | etc... | + | |
- | </ | + | |
- | Se pide recorrer el archivo y reportar: El espacio total ocupado | + | 5. Escribir un programa que tome por línea de comando la cantidad de enteros que va a pedirle al usuario. El programa deberá reservar la memoria necesaria para guardarlos |
1er_parcial_de_2018.1562417289.txt.gz · Última modificación: 2019/07/06 12:48 por ignacio