ejercicio_signals_27_10_2018
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
ejercicio_signals_27_10_2018 [2018/10/27 14:04] – creado froux | ejercicio_signals_27_10_2018 [2018/10/27 14:04] (actual) – froux | ||
---|---|---|---|
Línea 4: | Línea 4: | ||
MENSAJE1.txt | MENSAJE1.txt | ||
+ | |||
MENSAJE2.txt | MENSAJE2.txt | ||
+ | |||
... | ... | ||
+ | |||
Cada uno de estos archivos contiene tres campos como los siguientes, ordenados de cualquier manera: | Cada uno de estos archivos contiene tres campos como los siguientes, ordenados de cualquier manera: | ||
+ | |||
MSJ=" | MSJ=" | ||
+ | |||
REPETICIONES=4 | REPETICIONES=4 | ||
+ | |||
TIEMPO=2.21 | TIEMPO=2.21 | ||
+ | |||
El programa principal debe crear un proceso hijo por cada uno de los archivos MENSAJEx.txt.Al iniciar cada proceso hijo, debe imprimir su PID en pantalla. Luego, el hijo numero x debe leer el archivo MENSAJEx.txt para imprimir el mensaje del campo MSJ la cantidad de veces especificada en el campo REPETICIONES(int), | El programa principal debe crear un proceso hijo por cada uno de los archivos MENSAJEx.txt.Al iniciar cada proceso hijo, debe imprimir su PID en pantalla. Luego, el hijo numero x debe leer el archivo MENSAJEx.txt para imprimir el mensaje del campo MSJ la cantidad de veces especificada en el campo REPETICIONES(int), |
ejercicio_signals_27_10_2018.1540649072.txt.gz · Última modificación: 2018/10/27 14:04 por froux