ejercicios_archivos_31_agosto_2019
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
ejercicios_archivos_31_agosto_2019 [2019/08/31 12:05] – creado froux | ejercicios_archivos_31_agosto_2019 [2019/08/31 12:13] (actual) – froux | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Ejercicio 1: | + | **Ejercicio 1:** |
- | a) Realizar un programa que permita pasar a mayúsculas todas las letras de un archivo de texto cuyo nombre recibe como argumento del main, generando un nuevo archivo llamado << | + | a) Realizar un programa que permita pasar a mayúsculas todas las letras de un archivo de texto cuyo nombre recibe como argumento del main y lo imprima en pantalla. |
- | b) repetir | + | b) Generar un nuevo archivo llamado << |
- | c) modificar | + | c) repetir |
- | d) modificar el programa anterior para que genere un nuevo archivo llamado con el nombre el archivo original concatenado con el texto " | + | d) modificar el programa anterior para que cuente la cantidad de letras |
- | ============================================================================================================= | + | e) modificar el programa anterior para que genere un nuevo archivo llamado con el nombre el archivo original concatenado con el texto " |
- | Ejercicio 2: | + | **Ejercicio 2:** |
a) se tiene un directorio con archivos correspondientes a notas de cada alumno, con un archivo por alumno, nombrado con el nombre del alumno, por ejemplo las notas de Juan Perez estan guardadas en el archivo: juanperez.dat de la siguiente forma | a) se tiene un directorio con archivos correspondientes a notas de cada alumno, con un archivo por alumno, nombrado con el nombre del alumno, por ejemplo las notas de Juan Perez estan guardadas en el archivo: juanperez.dat de la siguiente forma | ||
- | 9 | + | 9 |
- | 5 | + | |
- | 7 | + | |
- | 4 | + | |
- | 7 | + | |
- | ... | + | |
- | Realizar un programa que reciba por linea de comandos el nombre de un alumno, y luego abra un archivo de notas de ese alumno. Finalmente debe imprimir la cantidad de notas guardadas y su promedio. | + | Realizar un programa que reciba por linea de comandos el nombre de un alumno, y luego abra un archivo de notas de ese alumno. Finalmente debe imprimir la cantidad de notas que existen |
b) Modificar el programa anterior y encapsularlo en una función que reciba el nombre de un alumno y devuelva la cantidad de notas y el promedio. También realizar una función que reciba la estructura con nota y promedio y lo imprima en pantalla. | b) Modificar el programa anterior y encapsularlo en una función que reciba el nombre de un alumno y devuelva la cantidad de notas y el promedio. También realizar una función que reciba la estructura con nota y promedio y lo imprima en pantalla. | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
c) Se tiene un archivo con una lista de nombres de alumnos, uno por línea, llamado " | c) Se tiene un archivo con una lista de nombres de alumnos, uno por línea, llamado " | ||
- | =========================================================== | + | **Ejercicio 3:** |
- | Ejercicio 3: | + | Se tiene un archivo de texto llamado " |
- | Se tiene un archivo de texto llamado " | + | |
+ | | ||
+ | ... | ||
- | 1.432 | + | Realizar un programa que lea valores float de un archivo de estas características y calcule el máximo y el promedio en grupos de a diez valores. Luego escriba este resultado en un archivo llamado " |
- | 0.321 | + | |
- | 53.091 | + | |
- | ... | + | |
- | Realizar un programa que lea valores float de un archivo de estas características y calcule el maximo y el promedio en grupos de a diez valores. Luego escriba este resultado en un archivo llamado " | ||
- | valores 0-9: promedio 18.281 maximo 53.091 | + | valores 0-9: promedio 18.281 maximo 53.091 |
- | valores 10-19: promedio 31.213 maximo 40.159 | + | |
- | valores 20-29: promedio 5.321 maximo 7.951 | + | |
- | ... | + | |
ejercicios_archivos_31_agosto_2019.1567253131.txt.gz · Última modificación: 2019/08/31 12:05 por froux