ejercicios_archivos_31_agosto_2019
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
ejercicios_archivos_31_agosto_2019 [2019/08/31 12:08] – froux | ejercicios_archivos_31_agosto_2019 [2019/08/31 12:13] (actual) – froux | ||
---|---|---|---|
Línea 20: | Línea 20: | ||
4 | 4 | ||
7 | 7 | ||
- | ... | + | ... |
Realizar un programa que reciba por linea de comandos el nombre de un alumno, y luego abra un archivo de notas de ese alumno. Finalmente debe imprimir la cantidad de notas que existen guardadas y su promedio. | Realizar un programa que reciba por linea de comandos el nombre de un alumno, y luego abra un archivo de notas de ese alumno. Finalmente debe imprimir la cantidad de notas que existen guardadas y su promedio. | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
**Ejercicio 3:** | **Ejercicio 3:** | ||
- | Se tiene un archivo de texto llamado " | + | Se tiene un archivo de texto llamado " |
- | 1.432 | + | 1.432/0.321/53.091/ |
- | + | 0.132/ | |
- | 0.321 | + | |
- | + | ||
- | 53.091 | + | |
- | + | ||
- | ... | + | |
Realizar un programa que lea valores float de un archivo de estas características y calcule el máximo y el promedio en grupos de a diez valores. Luego escriba este resultado en un archivo llamado " | Realizar un programa que lea valores float de un archivo de estas características y calcule el máximo y el promedio en grupos de a diez valores. Luego escriba este resultado en un archivo llamado " | ||
- | valores 0-9: promedio 18.281 maximo 53.091 | + | valores 0-9: promedio 18.281 maximo 53.091 |
- | + | | |
- | valores 10-19: promedio 31.213 maximo 40.159 | + | |
- | + | | |
- | valores 20-29: promedio 5.321 maximo 7.951 | + | |
- | ... | + | |
ejercicios_archivos_31_agosto_2019.1567253319.txt.gz · Última modificación: 2019/08/31 12:08 por froux