ejercicios_archivos_31_agosto_2019
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
ejercicios_archivos_31_agosto_2019 [2019/08/31 12:10] – froux | ejercicios_archivos_31_agosto_2019 [2019/08/31 12:13] (actual) – froux | ||
---|---|---|---|
Línea 30: | Línea 30: | ||
**Ejercicio 3:** | **Ejercicio 3:** | ||
- | Se tiene un archivo de texto llamado " | + | Se tiene un archivo de texto llamado " |
- | 1.432/ | + | 1.432/ |
+ | | ||
+ | ... | ||
Realizar un programa que lea valores float de un archivo de estas características y calcule el máximo y el promedio en grupos de a diez valores. Luego escriba este resultado en un archivo llamado " | Realizar un programa que lea valores float de un archivo de estas características y calcule el máximo y el promedio en grupos de a diez valores. Luego escriba este resultado en un archivo llamado " |
ejercicios_archivos_31_agosto_2019.1567253433.txt.gz · Última modificación: 2019/08/31 12:10 por froux