ejercicios_structs_-_continuacion_29_junio_2019
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
ejercicios_structs_-_continuacion_29_junio_2019 [2019/06/30 04:57] – froux | ejercicios_structs_-_continuacion_29_junio_2019 [2019/06/30 04:57] (actual) – froux | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | **8.1 - Ejercicio 1** | + | **8.1 - Ejercicio 1 Guía 2018** |
A partir de una estructura denominada punto, compuesta por dos miembros de tipo double correspondientes a un par de coordenadas cartesianas ortogonales, | A partir de una estructura denominada punto, compuesta por dos miembros de tipo double correspondientes a un par de coordenadas cartesianas ortogonales, | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
* **Ej. agregado a la guía:** utilizando estas funciones, realizar una función que reciba un array de puntos y calcule la sumatoria de la distancia entre ellos, interpretando el array de puntos como una secuencia ordenada. | * **Ej. agregado a la guía:** utilizando estas funciones, realizar una función que reciba un array de puntos y calcule la sumatoria de la distancia entre ellos, interpretando el array de puntos como una secuencia ordenada. | ||
- | ============================================================================ | + | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
- | Continuación ejercicio de alumnos: | + | **Continuación ejercicio de alumnos**: |
1) Realizar una función que le permita al usuario ingresar las notas para UN alumno y calcular su promedio. El prototipo de la función es el siguiente: | 1) Realizar una función que le permita al usuario ingresar las notas para UN alumno y calcular su promedio. El prototipo de la función es el siguiente: |
ejercicios_structs_-_continuacion_29_junio_2019.1561870636.txt.gz · Última modificación: 2019/06/30 04:57 por froux