pacientes_de_una_guardia_y_sus_tiempos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
pacientes_de_una_guardia_y_sus_tiempos [2019/07/06 12:40] – creado ignacio | pacientes_de_una_guardia_y_sus_tiempos [2019/07/06 12:43] (actual) – ignacio | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
Un programa administra los ingresos de los pacientes a una guardia. Cada paciente tiene un código único y se registra su ingreso a la guardia y el tiempo de espera en minutos. Esto se hace en base a las siguientes estructuras: | Un programa administra los ingresos de los pacientes a una guardia. Cada paciente tiene un código único y se registra su ingreso a la guardia y el tiempo de espera en minutos. Esto se hace en base a las siguientes estructuras: | ||
+ | < | ||
#define L 30 | #define L 30 | ||
Línea 20: | Línea 21: | ||
typedef struct registro registro_t; | typedef struct registro registro_t; | ||
+ | </ | ||
Se pide resolver las siguientes funciones en archivos guardia.c y guardia.h, con un programa que haga la prueba de su funcionamiento. | Se pide resolver las siguientes funciones en archivos guardia.c y guardia.h, con un programa que haga la prueba de su funcionamiento. | ||
Línea 38: | Línea 40: | ||
Esta función imprime en pantalla los nombres y apellidos de los pacientes ingresados este mes. Se puede averiguar la fecha actual con el siguiente código: | Esta función imprime en pantalla los nombres y apellidos de los pacientes ingresados este mes. Se puede averiguar la fecha actual con el siguiente código: | ||
+ | |||
+ | < | ||
#include < | #include < | ||
#include < | #include < | ||
int main (void){ | int main (void){ | ||
- | time_t myTime; | + | |
myTime = time(NULL); | myTime = time(NULL); | ||
Línea 52: | Línea 56: | ||
return 0; | return 0; | ||
} | } | ||
+ | </ | ||
e) void PromediosMensuales (registro_t*p, | e) void PromediosMensuales (registro_t*p, | ||
Esta función debe imprimir la cantidad de pacientes y el tiempo de espera promedio de cada mes, sin importar el año. | Esta función debe imprimir la cantidad de pacientes y el tiempo de espera promedio de cada mes, sin importar el año. |
pacientes_de_una_guardia_y_sus_tiempos.1562416846.txt.gz · Última modificación: 2019/07/06 12:40 por ignacio