tpls_2018
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
tpls_2018 [2018/05/19 14:33] – creado froux | tpls_2018 [2020/04/09 19:15] (actual) – borrado ignacio | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Para clase Sabado19 de Mayo 2018 R1021 | ||
- | **Ejercicio 1** : Escriba una función que reciba | ||
- | |||
- | **Ejercicio 2** : Escribir una función que calcule el factorial de un número natural pasado como parámetro. Realizar todas las validaciones que considere necesarias. | ||
- | |||
- | **Ejercicio 3** : Escribir una función que reciba como parámetro un número decimal y lo convierta a binario | ||
- | |||
- | **Ejercicio 4** : Escribir una función que reciba como parámetro un número decimal e imprima todos los números menores que pertenecen a la serie de Fibonacci . | ||
- | |||
- | **Ejercicio 5** : Escribir un programa (main) que haga uso de las funciones anteriores y permita el ingreso de opciones en un MENU hasta que se elija la opción salir. |
tpls_2018.1526740404.txt.gz · Última modificación: 2018/05/19 14:33 por froux