Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


planificacion_de_clases

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
planificacion_de_clases [2024/05/03 20:06] ignacioplanificacion_de_clases [2024/05/03 20:07] (actual) ignacio
Línea 11: Línea 11:
 | Clase06 | May 11 | Practica en C de programación y Punteros | | Clase06 | May 11 | Practica en C de programación y Punteros |
 | Clase07 | May 18 | Vectores y Strings | | Clase07 | May 18 | Vectores y Strings |
-| Clase08 | Jun 01 | Matrices. Ordenamiento por inserción y burbujeo. Estructuras. |+| Clase08 | Jun 01 | Matrices. Ordenamiento por inserción y burbujeo. Estructuras. TP2. |
 | Clase09 | Jun 08 | Vector de estructuras con ordenamiento. Operador flecha y algebra de punteros. | | Clase09 | Jun 08 | Vector de estructuras con ordenamiento. Operador flecha y algebra de punteros. |
 | Clase10 | Jun 15 | Strings y argumentos del main | | Clase10 | Jun 15 | Strings y argumentos del main |
 | Clase11 | Jun 22 | Reserva de memoria | | Clase11 | Jun 22 | Reserva de memoria |
-| Clase12 | Jun 29 | Práctica de cara al parcial |+| Clase12 | Jun 29 | Práctica de cara al parcial . TP3. |
 | Clase13 | Jul 06 | Clase pre-parcial, ejercicios & preguntas | | Clase13 | Jul 06 | Clase pre-parcial, ejercicios & preguntas |
 | Clase14 | Jul 13 | 1er Parcial | | Clase14 | Jul 13 | 1er Parcial |
planificacion_de_clases.txt · Última modificación: 2024/05/03 20:07 por ignacio