1	1602558044	13/10/2020 00:00:44	3.76	A
1	1602562437	13/10/2020 01:13:57	4.77	A
1	1602563528	13/10/2020 01:32:08	79.60	A
1	1602558643	13/10/2020 00:10:43	80.29	A
1	1602556441	12/10/2020 23:34:01	52.47	A
1	1602559676	13/10/2020 00:27:56	47.57	A
1	1602555289	12/10/2020 23:14:49	6.50	A
1	1602555703	12/10/2020 23:21:43	36.83	A
9	1602563582	13/10/2020 01:33:02	320.50	Cd
9	1602561783	13/10/2020 01:03:03	162.50	Cd
9	1602562904	13/10/2020 01:21:44	176.70	Cd
9	1602557216	12/10/2020 23:46:56	158.10	Cd
9	1602556762	12/10/2020 23:39:22	304.90	Cd
9	1602563557	13/10/2020 01:32:37	273.40	Cd
4	1602563453	13/10/2020 01:30:53	38147992.00	Hz
4	1602555144	12/10/2020 23:12:24	810679680.00	Hz
4	1602561306	13/10/2020 00:55:06	416056320.00	Hz
6	1602554908	12/10/2020 23:08:28	99.60	N
6	1602558254	13/10/2020 00:04:14	295.70	N
6	1602562467	13/10/2020 01:14:27	266.10	N
6	1602556449	12/10/2020 23:34:09	249.40	N
6	1602558701	13/10/2020 00:11:41	452.00	N
2	1602558225	13/10/2020 00:03:45	9698030.00	OHM
2	1602561663	13/10/2020 01:01:03	975112.00	OHM
2	1602558863	13/10/2020 00:14:23	2536204.00	OHM
2	1602559087	13/10/2020 00:18:07	2130221.00	OHM
2	1602554638	12/10/2020 23:03:58	9020348.00	OHM
2	1602554791	12/10/2020 23:06:31	7812432.00	OHM
2	1602556386	12/10/2020 23:33:06	5576800.00	OHM
2	1602564016	13/10/2020 01:40:16	5067660.00	OHM
5	1602555445	12/10/2020 23:17:25	1026.90	Pa
5	1602554540	12/10/2020 23:02:20	1027.20	Pa
0	1602559709	13/10/2020 00:28:29	163.62	V
0	1602557565	12/10/2020 23:52:45	164.18	V
0	1602556800	12/10/2020 23:40:00	27.69	V
0	1602561554	13/10/2020 00:59:14	48.83	V
0	1602562940	13/10/2020 01:22:20	12.29	V
0	1602560404	13/10/2020 00:40:04	94.10	V
7	1602554934	12/10/2020 23:08:54	5.70	m/seg
7	1602560359	13/10/2020 00:39:19	24.20	m/seg
7	1602559526	13/10/2020 00:25:26	14.60	m/seg
7	1602557195	12/10/2020 23:46:35	20.00	m/seg
7	1602558864	13/10/2020 00:14:24	30.10	m/seg
7	1602562633	13/10/2020 01:17:13	40.30	m/seg
7	1602555767	12/10/2020 23:22:47	20.10	m/seg
8	1602557873	12/10/2020 23:57:53	14.60	m/seg2
8	1602559297	13/10/2020 00:21:37	17.30	m/seg2
3	1602556433	12/10/2020 23:33:53	833.50	uF
3	1602562180	13/10/2020 01:09:40	411.20	uF
3	1602554812	12/10/2020 23:06:52	516.90	uF
